Stadtverwaltung Berching
Rathaus
Pettenkoferplatz 12
92334 Berching
Telefon 08462 205-0
Telefax 08462 205-90
E-Mail: info@berching.de
Parteiverkehr
Mo.-Fr. 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Do. zusätzlich von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
| Stadtverwaltung | Bürgermeister | Zi.-Nr. | Telefon | Fax |
| 1. Bürgermeister | Ludwig Eisenreich | 1.1 | 205-22 | -90 |
| Vorzimmer | Claudia Fleischmann | 1.15 | 205-22 | -90 |
| Sachgebiet | Sachbearbeiter/-in | Zi.-Nr. | Telefon | Fax |
| Allgemeine Verwaltung | ||||
| Hauptverwaltung | Reinhard Buchberger Madeleine Mayer | 1.14 1.15 | 205-24 205-20 | |
| Ordnungs- und Sozialwesen/ Einwohnermeldeamt | Josef Lichtenegger | 0.7 0.9 0.9 0.6 | 205-10 205-12 205-11 205-18 | -91 |
| Martina Lafere | 0.7 | 205-10 | ||
| Personalamt | Maria Meier Gertraud Luber | 0.4 | 205-15 205-14 | |
| Finanzverwaltung | ||||
| Stadtkämmerei | Christian Rogoza | 1.6 | 205-21 | |
| Steueramt | Horst Wölk Stefan Kappl | 1.9 | 205-25 205-27 | |
| Stadtkasse | Annemarie Regensburger Brigitte Götz | 1.8 | 205-26 | |
| Bauamt | ||||
| Bauwesen | Dipl.Ing.(FH) Blasius Böll | 2.1 | 205-30 | |
| Dipl.Ing.(FH) Markus Plank | 2.1 | 205-30 | ||
| Johanna Benz | 2.8 | 205-31 | ||
| Manfred Lang | 2.7 | 205-38 | ||
| Marion Lell | 2.1 | 205-32 | ||
| Bauverwaltung | Wolfgang Strobl | 2.12 | 205-33 | |
| Kultur/Jugend/Tourismus | ||||
| Kultur und Jugend Schule der Dorf- und Landentwicklung | Dr. Hans Rosenbeck Beate Streller | 2.11 2.6 | 205-35 205-34 | -36 -37 |
| Tourismusbüro | Kulturhaus Schranne | 205-13 | -44 | |
| Auszubildende | Bettina Schels | |||

