Wahlen im Detail – Stimmen für die Bewerber
Die farblich herausgehobenen Berwerber sind im künftigen Stadtrat (2008 - 2014) vertreten:
Wahlvorschlag CSU
| 4 | Simon Georg | 1.752 |
| 9 | Sandtner Bernd | 1.597 |
| 10 | Gerner Robert | 1.587 |
| 11 | Burger Regina | 1.032 |
| 13 | Plank Markus | 1.250 |
| 14 | Retzer Peter | 1.481 |
| 15 | Schäfer Markus | 1.299 |
| 17 | Kuhr Claudia | 1.068 |
| 18 | Neger Franz | 1.035 |
| 19 | Stemmer Horst | 1.275 |
| 20 | Seger Joseph | 1.457 |
Wahlvorschlag SPD
| 1 | Schierl Barbara | 1.274 |
| 3 | Zeller Stephan | 1.138 |
| 5 | Günther Norbert | 262 |
| 7 | Flemmerer Helmut | 605 |
| 8 | Jürgens Theodor | 212 |
| 9 | Deß Rosemarie | 376 |
| 10 | Eibner Johann | 524 |
| 11 | Vögerl Gerda | 675 |
| 12 | Hoffmann Rainer | 201 |
| 13 | Kraus Andrea | 199 |
| 14 | Schweiger Helmut | 252 |
| 15 | Glas Claudia | 227 |
| 16 | Schierl Alois | 160 |
| 17 | Zeller Robert | 767 |
| 18 | Kätzl Elvira | 183 |
| 19 | Jahn Maria | 372 |
| 20 | Bierschneider Alois | 509 |
Wahlvorschlag UPW
| 1 | Stephan Alfred | 972 |
| 3 | Mann Bernhard | 699 |
| 7 | König Alfred | 953 |
| 8 | Summersammer Anton | 1.156 |
| 9 | Eberle Willibald | 347 |
| 10 | Hecker Johann | 832 |
| 11 | Rackl Thomas | 588 |
| 12 | Heim Manfred | 788 |
| 13 | Bayerschmidt Lothar | 640 |
| 14 | Plank Max | 645 |
| 15 | Neumeyer Peter | 552 |
| 16 | Zeller Alexander | 689 |
| 17 | Schmidt Franz | 314 |
| 18 | Hutter Hans | 451 |
| 19 | Hübner Markus | 621 |
| 20 | Merkert Petra | 477 |
Wahlvorschlag AB-S+L
| 3 | Reindl Karl | 1.121 |
| 4 | Berndt Christian | 729 |
| 5 | Brauwer Ewald | 550 |
| 6 | Ellert Roland | 517 |
| 7 | Neumeyer Michael | 768 |
| 8 | Frey Erika | 616 |
| 9 | Reichel Jürgen | 367 |
| 10 | Hintermeyer Elisabeth | 397 |
Wahlvorschlag DFBerching
| 3 | Hackner Helmut | 1.239 |
| 4 | Neumeyer Josef | 585 |
| 5 | Bundesmann Ursula | 437 |
| 6 | Seitz Franz Josef | 769 |
| 7 | Fersch Anton | 632 |
| 8 | Brandl Michael | 447 |
| 9 | Stenzel Kerrin | 433 |
| 10 | Hollweck Josef | 598 |
| 11 | Kremer-Donhauser Marlies | 492 |
| 12 | Branner Wolfgang | 462 |